Sebagaimana yang disepakati pada awal kuliah, ada 4 (empat) unsur untuk penilaian akhir yakni kehadiran (10%), tugas(25%), UTS(30%), dan UAS(35%).
Berikut rekap sementara nilai untuk mata kuliah Teknik Pengkodean. Bagi yang masih mendapat nilai T, segera menghubungi Prodi dan Dosen pengasuh mata kuliah.
| No | NAMA | %hadir | rata2 tugas | UTS | UAS | TOTAL | HURUF |
| 1 | Muh. Jindan Dg. Mapato | 84,6% | 68,0 | 65 | 65 | 68,5423 | B |
| 2 | La Roma La Rumbia | 92,3% | 82 | 70 | 60 | 72,2462 | AB |
| 3 | Chairul Muzaki | 92,3% | 88 | 70 | 60 | 73,4462 | AB |
| 4 | Gazali Mansur | 84,6% | 75 | 70 | 65 | 71,4423 | AB |
| 5 | Haryani Seng | 84,6% | 74,6 | 70 | 65 | 71,3623 | AB |
| 6 | Burhanuddin Kahar | 84,6% | 78 | 80 | 70 | 76,7923 | AB |
| 7 | Suwardi Pattanuang | 84,6% | 76 | 60 | 65 | 68,6423 | B |
| 8 | Fitra Amra | 84,6% | 75 | 75 | 70 | 74,6923 | AB |
| 9 | Dimas Bambang | 84,6% | 74 | 80 | 60 | 72,4923 | AB |
| 10 | Yusuf Ramdhan | 7,7% | 36 | 75 | 30,8538 | T | |
| 11 | Dwi Mahardiyah | 7,7% | 0 | 50 | 18,6538 | T |
Artikel Terkait: